 | Taart Vierkant 14/16 personen | €32,50 | 252 | U kunt zelf kiezen qua opmaak |
 | Taart Rond 14/16 personen | €32,50 | 252 | U kunt zelf kiezen qua opmaak |
 | Taart Rond 14/16 personen | €32,50 | 252 | U kunt zelf kiezen qua opmaak |
 | Bruidstaart 20 Personen | €62,50
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 477
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 2 etage's. |
 | Bruidstaart 30 Personen | €100,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 478
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 3 etage's. |
 | Bruidstaart 40 Personen | €140,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 479
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 4 etage's. |
 | Bruidstaart 50 Personen | €175,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 480
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 5 etage's. |
 | Bruidstaart 60 Personen | €210,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 481
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 6 etage's. |
 | Bruidstaart 70 Personen | €240,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 482
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 7 etage's. |
 | Bruidstaart 80 Personen | €285,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard | 490
475
| Helemaal aan te passen naar uw wensen. 8 etage's. |
 | Bruidstaart 90 Personen | €325,00
€60,00 statiegeld voor bruidsstandaard
| 491
475 | Helemaal aan te passen naar uw wensen. 9 etage's. |
 |  |  |  |  |
 |  |  |  |  |
 |  | | | |
 | Abraham Gevuld | €29,95 | 255 | Surprise voor de jarige |
 | Sara Gevuld | €29,95 | 255 | Surprise voor de jarige |
| Abraham /Sara | €22,95 | 254 | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |